アライアンス・バーンスタインSICAV-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ

  2021年9月30日現在の保有銘柄詳細
(毎月末日後、30日後以降で更新されます)

  印刷
 
  保有銘柄は通知なしで変更されることがあります。
戻る
保有銘柄 * ISIN 株式 マーケット・バリュー %
Adobe, Inc. US00724F1012 49,410 28,446,325 1.86
Advanced Micro Devices, Inc. US0079031078 240,610 24,758,769 1.62
Adyen NV NL0012969182 7,290 20,378,202 1.33
Affirm Holdings, Inc. US00827B1061 113,820 13,559,376 0.89
Airbnb, Inc. US0090661010 76,474 12,828,513 0.84
Allegro MicroSystems, Inc. US01749D1054 462,470 14,780,541 0.97
Alphabet, Inc. - Class C US02079K1079 9,390 25,027,260 1.64
Amazon.com, Inc. US0231351067 3,660 12,023,246 0.79
Ambarella, Inc. KYG037AX1015 115,140 17,931,903 1.17
Analog Devices, Inc. US0326541051 144,720 24,237,705 1.59
ANSYS, Inc. US03662Q1058 35,180 11,977,031 0.78
Appian Corp. US03782L1017 78,610 7,272,211 0.48
Apple, Inc. US0378331005 237,824 33,652,096 2.20
Applied Materials, Inc. US0382221051 181,620 23,379,942 1.53
Aptiv PLC JE00B783TY65 84,360 12,567,109 0.82
Arista Networks, Inc. US0404131064 42,310 14,539,408 0.95
ASML Holding NV NL0010273215 61,760 46,138,330 3.02
Australian Dollar 200 144 0.00
Bilibili, Inc. KYG1098A1013 107,500 7,112,077 0.47
Bill.com Holdings, Inc. US0900431000 54,030 14,423,308 0.94
Bio-Rad Laboratories, Inc. - Class A US0905722072 16,630 12,405,148 0.81
Booking Holdings, Inc. US09857L1089 6,870 16,308,486 1.07
British Pounds 117,690 158,575 0.01
BYD Co., Ltd. CNE100000296 475,500 14,779,683 0.97
Canadian Dollar 186,872 147,538 0.01
Cellnex Telecom SA ES0105066007 162,365 10,024,423 0.66
Chewy, Inc. US16679L1098 122,790 8,363,226 0.55
Chinese Renminbi Offshore 11,732 1,819 0.00
Cirrus Logic, Inc. US1727551004 98,690 8,127,121 0.53
Cloudflare, Inc. - Class A US18915M1071 102,780 11,578,167 0.76
Cognex Corp. US1924221039 108,010 8,664,562 0.57
Coinbase Global, Inc. US19260Q1076 45,260 10,295,744 0.67
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. - Class CNE100003662 192,439 15,625,517 1.02
Corning, Inc. US2193501051 290,340 10,594,506 0.69
Coupa Software, Inc. US22266L1061 54,800 12,011,064 0.79
Daifuku Co., Ltd. JP3497400006 122,000 11,441,868 0.75
Danish Krone 275,081 42,847 0.00
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 222,850 11,727,597 0.77
Datadog, Inc. - Class A US23804L1035 106,640 15,073,564 0.99
DocuSign, Inc. US2561631068 41,640 10,719,385 0.70
DoorDash, Inc. US25809K1051 44,040 9,071,359 0.59
DraftKings, Inc. US26142R1041 134,340 6,469,814 0.42
Elastic NV NL0013056914 52,220 7,780,257 0.51
Enphase Energy, Inc. US29355A1079 90,660 13,596,280 0.89
Euro Cash Balance 69,192 80,148 0.01
Euronet Worldwide, Inc. US2987361092 72,420 9,217,617 0.60
Evolution AB SE0012673267 59,040 8,940,979 0.58
Facebook, Inc. - Class A US30303M1027 33,430 11,345,807 0.74
Flex Ltd. SG9999000020 597,820 10,569,457 0.69
Global-e Online Ltd. IL0011741688 191,920 13,779,856 0.90
GXO Logistics, Inc. US36262G1013 183,160 14,367,070 0.94
Hong Kong Dollars 1,268,024 162,887 0.01
HubSpot, Inc. US4435731009 17,720 11,980,314 0.78
Illumina, Inc. US4523271090 25,020 10,148,362 0.66
Infineon Technologies AG DE0006231004 318,660 13,032,623 0.85
Intuitive Surgical, Inc. US46120E6023 12,470 12,397,050 0.81
Japanese Yen 17,629,894 158,406 0.01
JD.com, Inc. - Class A KYG8208B1014 251,800 9,077,978 0.59
Keyence Corp. JP3236200006 24,800 14,802,403 0.97
KLA Corp. US4824801009 44,680 14,945,906 0.98
Kornit Digital Ltd. IL0011216723 79,510 11,508,277 0.75
Lattice Semiconductor Corp. US5184151042 254,980 16,484,457 1.08
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. US55405Y1001 179,080 11,616,919 0.76
Manhattan Associates, Inc. US5627501092 91,510 14,003,775 0.92
Match Group, Inc. US57667L1070 86,678 13,607,579 0.89
MediaTek, Inc. TW0002454006 248,000 7,982,497 0.52
MercadoLibre, Inc. US58733R1023 8,020 13,468,788 0.88
Microsoft Corp. US5949181045 192,710 54,328,803 3.55
MongoDB, Inc. US60937P1066 32,020 15,097,750 0.99
Monolithic Power Systems, Inc. US6098391054 37,960 18,398,452 1.20
Netflix, Inc. US64110L1061 6,620 4,040,450 0.26
Norwegian Kroner 129,420 14,804 0.00
NVIDIA Corp. US67066G1040 234,050 48,485,798 3.17
ON Semiconductor Corp. US6821891057 328,250 15,024,002 0.98
Palantir Technologies, Inc. US69608A1088 293,200 7,048,528 0.46
PayPal Holdings, Inc. US70450Y1038 127,540 33,187,183 2.17
Pinterest, Inc. - Class A US72352L1061 107,970 5,501,071 0.36
Playtika Holding Corp. US72815L1070 384,790 10,631,747 0.70
Polish Zloty -501,800 -126,167 -0.01
Qualtrics International, Inc. US7476012015 264,020 11,284,214 0.74
Recruit Holdings Co., Ltd. JP3970300004 233,500 14,272,887 0.93
ROBLOX Corp. US7710491033 111,740 8,441,957 0.55
Rockwell Automation, Inc. US7739031091 29,480 8,668,299 0.57
Samsung SDI Co., Ltd. KR7006400006 14,240 8,497,295 0.56
SBA Communications Corp. US78410G1040 49,340 16,310,323 1.07
Sea Ltd. (ADR) US81141R1005 57,560 18,346,098 1.20
SentinelOne, Inc. US81730H1095 190,050 10,180,978 0.67
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. CNE100000V46 1,437,799 14,004,661 0.92
Shift4 Payments, Inc. - Class A US82452J1097 154,080 11,944,281 0.78
Shopify, Inc. - Class A CA82509L1076 19,460 26,383,478 1.73
Silergy Corp. KYG8190F1028 51,000 7,418,132 0.49
Snap, Inc. - Class A US83304A1060 173,600 12,823,832 0.84
Snowflake, Inc. US8334451098 47,316 14,309,777 0.94
South Korean Won 242,093 204 0.00
STMicroelectronics NV NL0000226223 320,990 14,014,983 0.92
Stripe, Inc. 41,537 1,646,319 0.11
Swedish Krona 1,375,120 157,077 0.01
Swiss Franc 45,183 48,482 0.00
Synaptics, Inc. US87157D1090 66,350 11,925,085 0.78
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Spon US8740391003 142,210 15,877,746 1.04
Taiwanese New Dollars 184,150,768 6,609,743 0.43
Taiyo Yuden Co., Ltd. JP3452000007 149,600 8,762,686 0.57
Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 195,900 11,694,986 0.76
Teradyne, Inc. US8807701029 122,980 13,425,726 0.88
Trade Desk, Inc. (The) - Class A US88339J1051 169,770 11,934,831 0.78
Twilio, Inc. - Class A US90138F1021 25,720 8,205,966 0.54
Twist Bioscience Corp. US90184D1000 68,440 7,321,026 0.48
Twitter, Inc. US90184L1026 167,600 10,121,364 0.66
U.s. $ Cash Balance 57,613,460 57,613,460 3.77
Unity Software, Inc. US91332U1016 102,890 12,989,862 0.85
Veeva Systems, Inc. - Class A US9224751084 49,820 14,356,629 0.94
Visa, Inc. - Class A US92826C8394 143,250 31,908,937 2.09
Western Digital Corp. US9581021055 295,950 16,703,418 1.09
YUAN RENMINBI CHINA 1,038,350 160,681 0.01
Z Holdings Corp. JP3933800009 2,719,700 17,406,245 1.14
Zebra Technologies Corp. - Class A US9892071054 27,560 14,204,975 0.93
Zoom Video Communications, Inc. - Class A US98980L1017 34,490 9,019,135 0.59
ZoomInfo Technologies, Inc. US98980F1049 196,260 12,009,149 0.79
トップに戻る