アライアンス・バーンスタインSICAV-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ

  2021年7月31日現在の保有銘柄詳細
(毎月末日後、30日後以降で更新されます)

  印刷
 
  保有銘柄は通知なしで変更されることがあります。
戻る
保有銘柄 * ISIN 株式 マーケット・バリュー %
U.s. $ Cash Balance -14,374,496 -14,374,496 -0.90
Polish Zloty -52,550 -13,640 0.00
Euro Cash Balance -22,731 -26,965 0.00
Australian Dollar -1,200 -880 0.00
Booking Holdings, Inc. US09857L1089 3,310 7,210,040 0.45
Amazon.com, Inc. US0231351067 4,850 16,138,811 1.01
MercadoLibre, Inc. US58733R1023 8,020 12,580,974 0.79
Adyen NV NL0012969182 8,310 22,520,528 1.41
Alphabet, Inc. - Class C US02079K1079 9,390 25,394,503 1.59
LG Chem Ltd. KR7051910008 10,790 7,925,296 0.50
Intuitive Surgical, Inc. US46120E6023 12,470 12,363,506 0.78
Samsung SDI Co., Ltd. KR7006400006 14,320 9,244,121 0.58
Zebra Technologies Corp. - Class A US9892071054 15,100 8,342,448 0.52
Bio-Rad Laboratories, Inc. - Class A US0905722072 16,630 12,298,051 0.77
Lam Research Corp. US5128071082 18,530 11,811,207 0.74
Shopify, Inc. - Class A CA82509L1076 19,460 29,188,637 1.83
Keyence Corp. JP3236200006 24,800 13,813,674 0.87
HubSpot, Inc. US4435731009 24,860 14,817,057 0.93
Illumina, Inc. US4523271090 25,020 12,403,665 0.78
Roku, Inc. US77543R1023 28,340 12,138,305 0.76
Rockwell Automation, Inc. US7739031091 29,480 9,062,741 0.57
RingCentral, Inc. - Class A US76680R2067 32,150 8,592,730 0.54
Zoom Video Communications, Inc. - Class A US98980L1017 34,490 13,040,669 0.82
Twilio, Inc. - Class A US90138F1021 34,730 12,974,780 0.81
ANSYS, Inc. US03662Q1058 35,180 12,962,422 0.81
MongoDB, Inc. US60937P1066 36,080 12,949,833 0.81
NAVER Corp. KR7035420009 41,120 15,498,197 0.97
Monolithic Power Systems, Inc. US6098391054 41,230 18,522,989 1.16
Stripe, Inc. 41,537 1,666,672 0.10
Arista Networks, Inc. US0404131064 42,310 16,094,300 1.01
DoorDash, Inc. US25809K1051 44,040 7,675,731 0.48
Bill.com Holdings, Inc. US0900431000 44,670 9,238,649 0.58
Swiss Franc 45,183 49,879 0.00
Coinbase Global, Inc. US19260Q1076 45,260 10,707,610 0.67
Walt Disney Co. (The) US2546871060 45,530 8,014,190 0.50
Facebook, Inc. - Class A US30303M1027 46,710 16,642,773 1.04
DocuSign, Inc. US2561631068 47,110 14,040,664 0.88
Snowflake, Inc. US8334451098 47,316 12,572,807 0.79
FANUC Corp. JP3802400006 47,400 10,616,070 0.67
SBA Communications Corp. US78410G1040 49,340 16,824,446 1.06
Adobe, Inc. US00724F1012 49,410 30,714,738 1.93
Veeva Systems, Inc. - Class A US9224751084 49,820 16,575,612 1.04
Pinterest, Inc. - Class A US72352L1061 52,240 3,076,936 0.19
Sea Ltd. (ADR) US81141R1005 57,560 15,895,769 1.00
Evolution AB SE0012673267 59,040 10,272,974 0.64
Zillow Group, Inc. - Class C US98954M2008 59,360 6,307,593 0.40
Expedia Group, Inc. US30212P3038 59,780 9,616,808 0.60
Qorvo, Inc. US74736K1016 61,140 11,591,532 0.73
ASML Holding NV NL0010273215 61,760 47,208,398 2.96
IPG Photonics Corp. US44980X1090 62,570 13,650,271 0.86
Kakao Corp. KR7035720002 64,510 8,258,250 0.52
Synaptics, Inc. US87157D1090 66,350 10,079,892 0.63
Enphase Energy, Inc. US29355A1079 68,310 12,951,576 0.81
Twist Bioscience Corp. US90184D1000 68,440 8,421,542 0.53
Euronet Worldwide, Inc. US2987361092 72,420 10,343,024 0.65
Zendesk, Inc. US98936J1016 80,010 10,443,705 0.66
Match Group, Inc. US57667L1070 86,678 13,805,205 0.87
Manhattan Associates, Inc. US5627501092 91,510 14,607,741 0.92
Cree, Inc. US2254471012 98,230 9,111,814 0.57
Cirrus Logic, Inc. US1727551004 98,690 8,150,807 0.51
Peloton Interactive, Inc. US70614W1009 100,260 11,835,693 0.74
Cloudflare, Inc. - Class A US18915M1071 102,780 12,192,791 0.77
Unity Software, Inc. US91332U1016 102,890 11,021,576 0.69
Airbnb, Inc. US0090661010 103,264 14,871,048 0.93
Aptiv PLC JE00B783TY65 105,920 17,672,752 1.11
Cognex Corp. US1924221039 108,010 9,765,184 0.61
ROBLOX Corp. US7710491033 111,740 8,601,745 0.54
BigCommerce Holdings, Inc. US08975P1084 112,030 7,255,062 0.46
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Spon US8740391003 113,670 13,258,468 0.83
Ambarella, Inc. KYG037AX1015 115,140 11,340,138 0.71
Datadog, Inc. - Class A US23804L1035 118,870 13,158,909 0.83
Trade Desk, Inc. (The) - Class A US88339J1051 120,650 9,882,441 0.62
Chewy, Inc. US16679L1098 122,790 10,277,523 0.65
Teradyne, Inc. US8807701029 122,980 15,618,460 0.98
Activision Blizzard, Inc. US00507V1098 124,790 10,434,939 0.66
Norwegian Kroner 129,420 14,649 0.00
DraftKings, Inc. US26142R1041 134,340 6,515,490 0.41
Sony Group Corp. JP3435000009 136,100 14,217,889 0.89
Analog Devices, Inc. US0326541051 144,720 24,229,022 1.52
Shift4 Payments, Inc. - Class A US82452J1097 154,080 13,742,395 0.86
PayPal Holdings, Inc. US70450Y1038 156,050 42,996,456 2.70
Cellnex Telecom SA ES0105066007 162,365 10,588,900 0.66
Visa, Inc. - Class A US92826C8394 164,460 40,521,299 2.54
Twitter, Inc. US90184L1026 167,600 11,690,100 0.73
Snap, Inc. - Class A US83304A1060 173,600 12,919,312 0.81
Sungrow Power Supply Co., Ltd. CNE1000018M7 177,280 4,622,333 0.29
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. US55405Y1001 179,080 11,052,817 0.69
Applied Materials, Inc. US0382221051 181,620 25,414,086 1.60
Canadian Dollar 186,871 149,784 0.01
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. - Class CNE100003662 192,439 16,493,269 1.04
ZoomInfo Technologies, Inc. US98980F1049 196,260 10,548,975 0.66
Taiyo Yuden Co., Ltd. JP3452000007 197,800 10,151,268 0.64
Microsoft Corp. US5949181045 206,560 58,851,009 3.69
Qualtrics International, Inc. US7476012015 210,340 8,777,488 0.55
NVIDIA Corp. US67066G1040 218,840 42,671,611 2.68
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 222,850 12,292,910 0.77
Recruit Holdings Co., Ltd. JP3970300004 233,500 12,102,456 0.76
AT&T, Inc. US00206R1023 238,890 6,700,864 0.42
Farfetch Ltd. - Class A KY30744W1070 240,130 12,035,315 0.76
Advanced Micro Devices, Inc. US0079031078 240,610 25,550,375 1.60
South Korean Won 242,093 210 0.00
Western Digital Corp. US9581021055 243,960 15,840,322 0.99
Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 252,500 15,227,807 0.96
Lattice Semiconductor Corp. US5184151042 254,980 14,470,115 0.91
Danish Krone 275,081 43,865 0.00
Uber Technologies, Inc. US90353T1007 283,330 12,313,521 0.77
Corning, Inc. US2193501051 290,340 12,153,632 0.76
Meituan - Class B KYG596691041 293,000 8,107,728 0.51
Palantir Technologies, Inc. US69608A1088 293,200 6,365,372 0.40
Infineon Technologies AG DE0006231004 318,660 12,177,328 0.76
Apple, Inc. US0378331005 319,054 46,537,216 2.92
STMicroelectronics NV NL0000226223 320,990 13,209,948 0.83
Sunny Optical Technology Group Co., Ltd. KYG8586D1097 405,000 12,296,416 0.77
RealReal, Inc. (The) US88339P1012 421,240 6,954,672 0.44
British Pounds 434,390 603,802 0.04
MediaTek, Inc. TW0002454006 471,000 15,400,686 0.97
Array Technologies, Inc. US04271T1007 513,020 6,946,290 0.44
Flex Ltd. SG9999000020 597,820 10,742,825 0.67
Telefonaktiebolaget LM Ericsson - Class B SE0000108656 916,403 10,569,956 0.66
YUAN RENMINBI CHINA 1,025,177 158,787 0.01
Swedish Krona 1,175,288 136,528 0.01
Hong Kong Dollars 1,277,083 164,336 0.01
Taiwanese New Dollars 16,043,483 573,698 0.04
Japanese Yen 17,887,947 163,054 0.01
トップに戻る