アライアンス・バーンスタインSICAV-インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ

  2021年8月31日現在の保有銘柄詳細
(毎月末日後、30日後以降で更新されます)

  印刷
 
  保有銘柄は通知なしで変更されることがあります。
戻る
保有銘柄 * ISIN 株式 マーケット・バリュー %
Activision Blizzard, Inc. US00507V1098 75,570 6,224,700 0.38
Adobe, Inc. US00724F1012 49,410 32,793,417 2.02
Advanced Micro Devices, Inc. US0079031078 240,610 26,640,339 1.64
Adyen NV NL0012969182 8,310 26,858,552 1.65
Affirm Holdings, Inc. US00827B1061 113,820 10,965,418 0.67
Airbnb, Inc. US0090661010 76,474 11,852,705 0.73
Allegro MicroSystems, Inc. US01749D1054 556,150 16,712,307 1.03
Alphabet, Inc. - Class C US02079K1079 9,390 27,317,763 1.68
Amazon.com, Inc. US0231351067 3,660 12,703,091 0.78
Ambarella, Inc. KYG037AX1015 115,140 11,925,049 0.73
Analog Devices, Inc. US0326541051 144,720 23,582,124 1.45
ANSYS, Inc. US03662Q1058 35,180 12,853,364 0.79
Appian Corp. US03782L1017 78,610 8,426,992 0.52
Apple, Inc. US0378331005 237,824 36,108,817 2.22
Applied Materials, Inc. US0382221051 181,620 24,542,310 1.51
Aptiv PLC JE00B783TY65 105,920 16,119,964 0.99
Arista Networks, Inc. US0404131064 42,310 15,634,814 0.96
ASML Holding NV NL0010273215 61,760 51,507,083 3.17
Bilibili, Inc. KYG1098A1013 105,200 8,380,826 0.52
Bill.com Holdings, Inc. US0900431000 37,400 10,262,186 0.63
Bio-Rad Laboratories, Inc. - Class A US0905722072 16,630 13,384,156 0.82
Booking Holdings, Inc. US09857L1089 5,170 11,889,293 0.73
British Pounds 434,390 597,221 0.04
BYD Co., Ltd. CNE100000296 475,500 15,985,891 0.98
Canadian Dollar 186,871 148,116 0.01
Cellnex Telecom SA ES0105066007 162,365 11,113,596 0.68
Chewy, Inc. US16679L1098 122,790 10,820,254 0.67
Chinese Renminbi Offshore 12,933 2,003 0.00
Cirrus Logic, Inc. US1727551004 98,690 8,257,392 0.51
Cloudflare, Inc. - Class A US18915M1071 102,780 12,409,657 0.76
Cognex Corp. US1924221039 108,010 9,571,846 0.59
Coinbase Global, Inc. US19260Q1076 45,260 11,722,340 0.72
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. - Class CNE100003662 192,439 14,784,650 0.91
Corning, Inc. US2193501051 290,340 11,610,696 0.71
Coupa Software, Inc. US22266L1061 35,640 8,725,028 0.54
Danish Krone 275,081 43,676 0.00
Dassault Systemes SE FR0014003TT8 222,850 12,728,298 0.78
Datadog, Inc. - Class A US23804L1035 106,640 14,694,992 0.90
DocuSign, Inc. US2561631068 47,110 13,955,866 0.86
DoorDash, Inc. US25809K1051 44,040 8,429,256 0.52
DraftKings, Inc. US26142R1041 134,340 7,965,018 0.49
Elastic NV NL0013056914 52,220 8,331,701 0.51
Enphase Energy, Inc. US29355A1079 90,660 15,750,361 0.97
Euro Cash Balance 121,938 143,979 0.01
Euronet Worldwide, Inc. US2987361092 72,420 9,648,516 0.59
Evolution AB SE0012673267 59,040 9,532,149 0.59
Facebook, Inc. - Class A US30303M1027 46,710 17,720,839 1.09
Farfetch Ltd. - Class A KY30744W1070 183,780 7,693,030 0.47
Flex Ltd. SG9999000020 597,820 11,107,495 0.68
Global-e Online Ltd. IL0011741688 156,740 12,376,190 0.76
GXO Logistics, Inc. US36262G1013 211,540 17,301,856 1.06
Hong Kong Dollars 1,246,138 160,224 0.01
HubSpot, Inc. US4435731009 17,720 12,128,808 0.75
Illumina, Inc. US4523271090 25,020 11,438,143 0.70
Infineon Technologies AG DE0006231004 318,660 13,567,825 0.84
Intuitive Surgical, Inc. US46120E6023 12,470 13,137,893 0.81
Japanese Yen 17,448,549 158,601 0.01
JD.com, Inc. - Class A KYG8208B1014 336,200 13,213,190 0.81
Kakao Corp. KR7035720002 64,510 8,607,627 0.53
Keyence Corp. JP3236200006 24,800 14,888,268 0.92
Lattice Semiconductor Corp. US5184151042 254,980 15,839,357 0.97
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. US55405Y1001 179,080 10,871,946 0.67
Manhattan Associates, Inc. US5627501092 91,510 14,915,214 0.92
Match Group, Inc. US57667L1070 86,678 11,913,024 0.73
MediaTek, Inc. TW0002454006 248,000 8,041,953 0.49
MercadoLibre, Inc. US58733R1023 8,020 14,976,949 0.92
Microsoft Corp. US5949181045 192,710 58,175,294 3.58
MongoDB, Inc. US60937P1066 36,080 14,137,226 0.87
Monolithic Power Systems, Inc. US6098391054 41,230 20,405,963 1.26
NAVER Corp. KR7035420009 41,120 15,569,559 0.96
Norwegian Kroner 129,420 14,885 0.00
NVIDIA Corp. US67066G1040 234,050 52,392,092 3.22
ON Semiconductor Corp. US6821891057 184,460 8,182,645 0.50
Palantir Technologies, Inc. US69608A1088 293,200 7,722,888 0.48
PayPal Holdings, Inc. US70450Y1038 156,050 45,045,393 2.77
Peloton Interactive, Inc. US70614W1009 28,250 2,830,367 0.17
Pinterest, Inc. - Class A US72352L1061 107,970 5,999,892 0.37
Playtika Holding Corp. US72815L1070 446,270 11,777,065 0.72
Polish Zloty -9,000 -2,349 0.00
Qorvo, Inc. US74736K1016 61,140 11,496,154 0.71
Qualtrics International, Inc. US7476012015 210,340 9,524,195 0.59
Recruit Holdings Co., Ltd. JP3970300004 233,500 13,748,993 0.85
ROBLOX Corp. US7710491033 111,740 9,168,267 0.56
Rockwell Automation, Inc. US7739031091 29,480 9,594,266 0.59
Roku, Inc. US77543R1023 37,890 13,352,436 0.82
Samsung SDI Co., Ltd. KR7006400006 14,240 9,705,802 0.60
SBA Communications Corp. US78410G1040 49,340 17,711,579 1.09
Sea Ltd. (ADR) US81141R1005 57,560 19,473,699 1.20
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. CNE100000V46 1,003,699 11,057,299 0.68
Shift4 Payments, Inc. - Class A US82452J1097 154,080 13,206,196 0.81
Shopify, Inc. - Class A CA82509L1076 19,460 29,672,218 1.83
Snap, Inc. - Class A US83304A1060 173,600 13,212,696 0.81
Snowflake, Inc. US8334451098 47,316 14,400,624 0.89
South Korean Won 242,093 208 0.00
STMicroelectronics NV NL0000226223 320,990 14,299,043 0.88
Stripe, Inc. 41,537 1,646,319 0.10
Sungrow Power Supply Co., Ltd. CNE1000018M7 318,207 7,750,262 0.48
Sunny Optical Technology Group Co., Ltd. KYG8586D1097 405,000 12,255,945 0.75
Swedish Krona 1,375,120 159,352 0.01
Swiss Franc 45,183 49,340 0.00
Synaptics, Inc. US87157D1090 66,350 12,591,903 0.77
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (Spon US8740391003 142,210 16,924,412 1.04
Taiwanese New Dollars 212,187,928 7,656,482 0.47
Taiyo Yuden Co., Ltd. JP3452000007 149,600 8,456,592 0.52
Tencent Holdings Ltd. KYG875721634 148,200 9,153,246 0.56
Teradyne, Inc. US8807701029 122,980 14,934,691 0.92
Trade Desk, Inc. (The) - Class A US88339J1051 149,460 11,964,273 0.74
Twilio, Inc. - Class A US90138F1021 25,720 9,181,011 0.57
Twist Bioscience Corp. US90184D1000 68,440 7,748,092 0.48
Twitter, Inc. US90184L1026 167,600 10,810,200 0.67
U.s. $ Cash Balance 24,451,284 24,451,284 1.50
Unity Software, Inc. US91332U1016 102,890 13,041,307 0.80
Veeva Systems, Inc. - Class A US9224751084 49,820 16,539,243 1.02
Visa, Inc. - Class A US92826C8394 164,460 37,677,786 2.32
Western Digital Corp. US9581021055 295,950 18,704,040 1.15
YUAN RENMINBI CHINA 1,027,365 158,956 0.01
Z Holdings Corp. JP3933800009 2,719,700 17,684,131 1.09
Zebra Technologies Corp. - Class A US9892071054 27,560 16,182,405 1.00
Zoom Video Communications, Inc. - Class A US98980L1017 34,490 9,984,855 0.61
ZoomInfo Technologies, Inc. US98980F1049 196,260 12,794,189 0.79
トップに戻る