| Rodzaj funduszu | A PLN | A PLN H | A2 PLN | A2 PLN H | A EUR H | A2 EUR H | A2X PLN H | AX PLN H | I PLN H | I2 PLN H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB FCP I | ||||||||||
| American Income Portfolio | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||
| Emerging Markets Debt Portfolio | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||
| Emerging Markets Growth Portfolio | ⬤ | |||||||||
| European Income Portfolio | ⬤ | ⬤ | ||||||||
| Global High Yield Portfolio | ⬤ | ⬤ | ||||||||
| AB SICAV I | ||||||||||
| All China Equity Portfolio | ⬤ | |||||||||
| American Growth Portfolio | ⬤ | ⬤ | ||||||||
| Emerging Market Local Currency Debt Portfolio | ⬤ | ⬤ | ||||||||
| Sustainable Euro High Yield Portfolio | ⬤ | ⬤ | ||||||||
| Eurozone Growth Portfolio | ⬤ | |||||||||
| Flexible Income Portfolio | ⬤ | |||||||||
| India Growth Portfolio | ⬤ | |||||||||
| International Technology Portfolio | ⬤ | |||||||||
| Low Volatility Equity Portfolio | ⬤ | |||||||||
| Low Volatility Total Return Equity Portfolio | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||
| Select Absolute Alpha Portfolio | ⬤ | ⬤ | ||||||||
| Select US Equity Portfolio | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||
Szczegółowy opis sposobów zbywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednostek uczestnictwa, w tym zasad i warunków wpłacania i wypłacania kwot związanych z ich nabywaniem i odkupywaniem, oraz sposobu udostępniania informacji o Funduszu: