Stratégie/Fonds | Catégorie du prix | Pays | |
---|---|---|---|
ESG Investing Awards | n/a | Most Innovative ESG Initiative: Climate | Royaume-Uni |
Investment Week Awards | AB China A Shares Equity Portfolio | Fund Manager of the Year Awards 2024 | Royaume-Uni |
LeRevenue - Trophee D'Or | AB American Growth Portfolio | Best Funds - Word Equity category over 10 years | France |
Investissement Conseils for the Responsible Finance Awards | AB Sustainable US Thematic Portfolio | US Equities category | France |
Environmental Finance - Company Awards 2024 | Municipal Impact | Sustainability reporting of the year, Global | Mondial |
Stratégie/Fonds | Catégorie du prix | Pays | |
---|---|---|---|
Insurance Asset Risk | n/a | Responsible investor of the year - Asset Manager | Europe |
Citywire Best UK Fund Group Awards 2023 | AB SICAV I - International Technology Portfolio | Best Fund Group | Royaume-Uni |
Responsible Investment Brand Index (RIBITM) | AllianceBernstein | Avant-Gardist | Mondial |
Investment Week Sustainable Investment Awards 2023 | AllianceBernstein | Best Sustainable Investment Education Initiative | Royaume-Uni |
Trophée de la Finance Responsable 2023 | AB Sustainable US Thematic Portfolio | Actions Américaines | France |
Stratégie/Fonds | Catégorie du prix | Pays | |
---|---|---|---|
Sustainable Investment Week Awards | AllianceBernstein | Meilleur groupe de gestion de fonds durables de l'année (encours de 50 milliards ou plus) | Royaume-Uni |
Investissement Conseil - Tropee de la Finance Responsable | AB Sustainable US Thematic Equity | Actions Américaines | France |
ESG Clarity Awards | AllianceBernstein |
Catégorie Prix de l'engagement | Royaume-Uni, Europe |
Ceci est une communication publicitaire. Cette présentation est fournie par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Société à responsabilité limitée, R.C.S. Luxembourg B 34 305, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Société agréée et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg. Elle est fournie à titre d’information uniquement et ne constitue ni un conseil d’investissement ni une invitation à acquérir un titre ou tout autre type d’investissement. Les points de vue et opinions exprimés s’appuient sur nos prévisions internes et ne doivent pas être considérés comme une indication de l’évolution future du marché. La valeur d’un investissement quel que soit le fonds peut s’apprécier ou se déprécier, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer l’intégralité des montants investis. Les performances passées ne garantissent en aucune manière les résultats futurs.
Ce document est réservé aux professionnels et n’est pas n’est pas destiné à être diffusé auprès du public ou distribué autrement.